통신 3사 통합 채널 비교 표
국민인터넷
26-07-17 13:52
110
0
본문
| 분류 | 채널명 | SK B tv | LG U+tv | KT 지니 TV |
|---|---|---|---|---|
| 지상파 | SBS / KBS2 / KBS1 / MBC | 5 / 7 / 9 / 11 | 5 / 7 / 9 / 11 | 5 / 7 / 9 / 11 |
| EBS1 | 3번 | 13번 | 13번 | |
| 종합편성 | JTBC / MBN | 15 / 16 | 15 / 16 | 15 / 16 |
| 채널A / TV CHOSUN | 20 / 4 | 18 / 19 | 18 / 19 | |
| 뉴스/보도 | YTN / 연합뉴스TV | 0 / 23 | 24 / 23 | 24 / 23 |
| 드라마/예능 | tvN | 18번 | 3번 | 3번 |
| ENA | 14번 | 1번 | 1번 | |
| MBC every1 / KBS Joy | 994 / 41 | 28 / 40 | 28 / 41 | |
| 영화 | OCN / OCN Movies | 27 / 31 | 44 / 45 | 21 / 22 |
| 스크린 (SCREEN) | 33번 | 46번 | 106번 | |
| 스포츠 | SPOTV / SPOTV2 | 98 / 983 | 107 / 108 | 51 / 52 |
| SBS Sports / KBS N Sports | 973 / 975 | 104 / 105 | 58 / 59 | |
| 어린이/키즈 | 투니버스 | 170번 | 222번 | 993번 |
| 핑크퐁 / 캐리tv | 172 / 175 | 215 / 213 | 984 / 980 | |
| 교양/다큐 | YTN 사이언스 / 내셔널지오그래픽 | 220 / 262 | 174 / 180 | 175 / 167 |
| 홈쇼핑 | 현대 / CJ / GS / NS | 6 / 8 / 10 / 14 | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 |
댓글목록0